TOTAL Wood moisture meter (TETWM23)
- Category
- LASER DISTANCE DETECTOR - LINE LASER
- Code
- 013
- Manufacturer
- TOTAL
| | Moisture measurement range | 0~58% |
| | Moisture measurement accuracy | ±2% |
| | Beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut, accuracy | 8.5-60.0% |
| | Oak tree, pine tree, maple tree, ash tree, Douglas fir, eucalyptus, accuracy | 6.8~53.4% |
| | Cement mortar layer, concrete, accuracy | 0.9~24.5% |
| | Anhydrous gypsum mortar layer, accuracy | 0.0 ~ 12.2% |
| | Cement mortar, accuracy | 0.7~9.2% |
| | Lime mortar, plaster, accuracy | 0.5 ~ 11.0% |
| | Bricks, accuracy | 0.0~17.8% |
Recently viewed


